10 AML A Paket Programlar sınav sonuçları
Numara | Puan |
96 | 75 |
198 | 80 |
327 | 43 |
650 | 70 |
801 | 75 |
802 | 38 |
803 | 10 |
804 | 80 |
808 | 51 |
809 | 63 |
811 | 55 |
812 | 44 |
814 | 38 |
815 | 54 |
816 | 100 |
818 | 0 |
819 | 60 |
821 | 100 |
822 | 63 |
825 | 68 |
826 | 80 |
827 | 63 |
828 | 80 |
831 | 37 |
832 | 30 |
833 | 71 |
834 | 90 |
835 | 45 |
836 | 47 |
837 | 90 |
839 | 90 |
843 | 50 |
10 ATL A Paket Programlar Sınav Sonuçları
Numara | Puan |
47 | 83 |
753 | 78 |
420 | 61 |
61 | 75 |
383 | 88 |
63 | 63 |
66 | 0 |
322 | 65 |
67 | 70 |
68 | 57 |
799 | 67 |
69 | 60 |
70 | 60 |
71 | 60 |
72 | 88 |
73 | 50 |
74 | 70 |
76 | 72 |
79 | 85 |
80 | 57 |
81 | 85 |
82 | 85 |
83 | 33 |
84 | 82 |
85 | 77 |
86 | 65 |
87 | 61 |
88 | 60 |
89 | 85 |
90 | 82 |
10 ATL B Paket Programlar Sınav Sonuçları
Numara | Puan |
185 | 45 |
186 | 43 |
187 | 70 |
190 | 43 |
196 | 53 |
200 | 56 |
202 | 38 |
206 | 70 |
213 | 30 |
224 | 55 |
706 | 50 |
176 | 50 |
226 | 50 |
230 | 53 |
234 | 38 |
245 | 80 |
255 | 24 |
257 | 33 |
847 | 43 |
258 | 37 |
260 | 21 |
267 | 45 |
268 | 38 |
275 | 50 |
277 | 34 |
284 | 50 |
384 | 35 |
287 | 43 |
292 | 53 |
293 | 53 |
948 | 10 |
313 | 60 |
318 | 50 |
E-Posta adresinizi aşağıdaki bölümden bültenimize ekleyerek yeni yazılarımızdan haberdar olabilirsiniz!